Cobertura Duplex em Venda com 4 dormitórios, sendo 4 suítes, 219m²
Estrada da Gávea, 722São Conrado, Rio de Janeiro - RJ
Em Construção Ref.: O-57518-87868
Informações
- Perfil: Novo
- Em Condomínio
- Condomínio: Ibitá
- Total de Unidades: 55
- Nº de Andares: 6
- Nº de Unidades por Andar: 11
- Previsão de Entrega: 28/01/2027
Medidas
- Área Privativa: 219m²
Unidades disponíveis
Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 2.231.628,79 | 116m² | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | R$ 1.610.581,82 | 89m² | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
Apartamento | R$ 2.275.102,08 | 127m² | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Apartamento | R$ 2.532.836,57 | 120m² | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Apartamento | R$ 2.527.661,18 | 117m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Cobertura Duplex | R$ 4.256.241,93 | 219m² | - | 4 | 4 | 6 | 2 |
Cobertura Duplex | R$ 3.315.355,76 | 178m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Cobertura Duplex | R$ 4.345.258,66 | 235m² | - | 4 | 4 | 6 | 2 |
Apartamento | R$ 4.819.324,51 | 173m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Cobertura Duplex | R$ 4.746.869,03 | 210m² | - | 4 | 4 | 6 | 2 |
Descrição
Um empreendimento completo com toda segurança, conforto e lazer que você merece. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Características
- Churrasqueira condominial
- Elevador social
- Fitness
- Piscina Adulto
- Playground
- Portaria
- Segurança
- Terraço coletivo
Imóveis Similares
- Cód. Referência: O-58252-88953
OX Park Design by Edsa
Barra da Tijuca / Rio de Janeiro - RJ
R$ 5.062.286,00
Mais Detalhes - Cód. Referência: O-58251-92105
Woods Park Design by Edsa
Barra da Tijuca / Rio de Janeiro - RJ
R$ 3.408.613,00
Mais Detalhes