Cobertura Duplex em Venda com 3 dormitórios, sendo 3 suítes, 178m²
Estrada da Gávea, 722São Conrado, Rio de Janeiro - RJ

Informações
- Perfil: Novo
- Em Condomínio
- Condomínio: Ibitá
- Total de Unidades: 55
- Nº de Andares: 6
- Nº de Unidades por Andar: 11
- Previsão de Entrega: 28/01/2027
Medidas
- Área Privativa: 178m²
Unidades disponíveis
Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 2.285.659,67 | 116m² | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | R$ 1.649.576,28 | 89m² | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
Apartamento | R$ 2.330.185,51 | 127m² | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Apartamento | R$ 2.594.160,12 | 120m² | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Apartamento | R$ 2.588.859,43 | 117m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Cobertura Duplex | R$ 4.359.291,55 | 219m² | - | 4 | 4 | 6 | 2 |
Cobertura Duplex | R$ 3.395.625,20 | 178m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Cobertura Duplex | R$ 4.450.463,50 | 235m² | - | 4 | 4 | 6 | 2 |
Apartamento | R$ 4.936.007,16 | 173m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Cobertura Duplex | R$ 4.861.797,43 | 210m² | - | 4 | 4 | 6 | 2 |
Apartamento | R$ 2.464.823,17 | 154m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Descrição
Um empreendimento completo com toda segurança, conforto e lazer que você merece. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Características
- Churrasqueira condominial
- Elevador social
- Fitness
- Piscina Adulto
- Playground
- Portaria
- Segurança
- Terraço coletivo
Imóveis Similares
- Cód. Referência: O-65777-101467
Palms Recreio
Recreio dos Bandeirantes / Rio de Janeiro - RJ
R$ 852.000,00
Mais Detalhes - Cód. Referência: O-62129-95588
Be In Rio Ipanema
Ipanema / Rio de Janeiro - RJ
R$ 9.088.200,00
Mais Detalhes